2018年8月1日国内玉米深加工企业即时报价
2018-08-01 00:00:00 来源:青麦田
企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 |
(元/吨) | |||
中粮生化(龙江)公司 | 1600 | 14% | 0 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1604 | 14% | 0 |
嘉吉生化 | 1550 | 14% | 0 |
吉林燃料乙醇 | 1570 | 14% | 0 |
中粮公主岭及黄龙 | 1620 | 14% | 0 |
四平天成 | 1640 | 14% | 0 |
中粮生化(榆树) | 1580 | 14% | 0 |
长春大成 | 1610 | 14% | 0 |
潍坊英轩实业 | 1890 | 14% | 0 |
寿光金玉米 | 1900 | 14% | 0 |
新丰淀粉 | 1894 | 14% | 0 |
诸城兴贸 | 1860 | 14% | 0 |
德州福洋 | 1856 | 14% | -4 |
盛泰药业 | 1908 | 14% | -6 |
滨州西王 | 1920 | 14% | 0 |
沂水大地 | 1880 | 14% | 0 |
临清金玉米 | 1870 | 14% | 0 |
恒仁工贸 | 1930 | 14% | -10 |
骊骅淀粉 | 1710 | 14% | 0 |
宁晋玉锋 | 1880 | 14% | 0 |
德瑞淀粉 | 1870 | 14% | 0 |
注:黑龙江地区三等粮价格、吉林地区二等粮价格 |